Inhalt ist leer!
Farbe: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
04-406
Modellnummer | |||||
Belastbarkeit | |||||
Abmessungen (LxBxH) | |||||
Gewicht | |||||
Maximale Reifenbreite | |||||
Maximale Radgröße (Durchmesser) | |||||
Maximaler Radstand | |||||
Passend für runde Rahmenmaße | |||||
Steckachskompatibel | |||||
Carbonrahmen kompatibel | |||||
Kompatibel mit Ausfallenden für Carbongabeln | |||||
Passend für Thule WingBar Evo | |||||
Passend für Thule AeroBlade | |||||
Passend für Thule AeroBlade | |||||
Passend für Thule ProBar Evo | |||||
Passend für Thule Xsporter Pro | |||||
Passend für Thule TracRac - LKW | |||||
Passend für Thule TracRac - Van | |||||
One-Key-System-kompatibel | |||||
Farbe |
Modellnummer | |||||
Belastbarkeit | |||||
Abmessungen (LxBxH) | |||||
Gewicht | |||||
Maximale Reifenbreite | |||||
Maximale Radgröße (Durchmesser) | |||||
Maximaler Radstand | |||||
Passend für runde Rahmenmaße | |||||
Steckachskompatibel | |||||
Carbonrahmen kompatibel | |||||
Kompatibel mit Ausfallenden für Carbongabeln | |||||
Passend für Thule WingBar Evo | |||||
Passend für Thule AeroBlade | |||||
Passend für Thule AeroBlade | |||||
Passend für Thule ProBar Evo | |||||
Passend für Thule Xsporter Pro | |||||
Passend für Thule TracRac - LKW | |||||
Passend für Thule TracRac - Van | |||||
One-Key-System-kompatibel | |||||
Farbe |