Inhalt ist leer!
Farbe: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
03-303
Modellnummer | ||
Maximale Anzahl Fahrräder | ||
Belastbarkeit | ||
Maximales Fahrradgewicht | ||
Abmessungen (LxBxH) | ||
Gefaltete Maße | ||
Gewicht | ||
Maximale Reifenbreite | ||
Maximale Radgröße (Durchmesser) | ||
Abstand zwischen Fahrrädern | ||
Neigungsfunktion (bei Fahrrädern) | ||
Fahrradschloss inklusive | ||
Empfängersperre enthalten | ||
Farbe |
Modellnummer | ||
Maximale Anzahl Fahrräder | ||
Belastbarkeit | ||
Maximales Fahrradgewicht | ||
Abmessungen (LxBxH) | ||
Gefaltete Maße | ||
Gewicht | ||
Maximale Reifenbreite | ||
Maximale Radgröße (Durchmesser) | ||
Abstand zwischen Fahrrädern | ||
Neigungsfunktion (bei Fahrrädern) | ||
Fahrradschloss inklusive | ||
Empfängersperre enthalten | ||
Farbe |